YIMU CM300は、中小企業向けに特別に設計された全自動インラインキャッピングシステムで、ラグキャップをスパイラル口ボトルに同時にねじ込み、圧着します。PLC制御、電動ドライブ自動化、CE認証を採用しており、生産ワークフローに直接統合できます。この機械は、食品、飲料、消費財、化学、日用品業界の中規模バッチ生産者に最適なソリューションです。
5年間の長期保証と納品前の包括的なテストにより、耐久性、操作の簡便さ、国際的なコンプライアンスを提供し、人件費への依存とシーリングの不整合を効果的に削減し、コスト意識の高い中小企業に貢献します。
| 主な利点 | ビジネスへの影響 |
|---|---|
| 5年間のフルマシン保証 | 長期的なメンテナンスコストを最小限に抑え、8年以上の信頼性の高い動作を保証します。 |
| 全自動インライン操作 | 手動キャッピングを排除し、2〜3人の作業者を置き換え、人的ミスを95%削減します。 |
| CE認証 | 国際的な安全/EMC規格に準拠し、グローバル市場へのアクセスを容易にします。 |
| 業界間の互換性 | 6つ以上の主要産業に対応し、さまざまなスパイラル口ボトルとラグキャップを処理します。 |
| 中小企業向け設計 | コンパクトな設置面積で限られたスペースに適合し、1400Wの低消費電力は標準的なワークショップに適しています。 |
| 基本仕様 | 詳細 |
|---|---|
| 製品名 | YIMU CM300 自動インラインラグキャップスクリュープレスキャッピングマシン |
| ブランド/モデル | YIMU / CM300 |
| 原産地 | 中国、上海 |
| 電源 | 電気(220V) |
| 自動化グレード | 全自動 |
| 適用産業 | 食品、飲料、商品、化学、日用品、工業 |
| 適用容器 | スパイラル口ボトル(スクリュータイプ) |
| キャッピングタイプ | ラグキャップ(スクリューメタルキャップ) |
| シーリング機能 | ねじ込み+圧着 |
| 機械構造 | 耐久性のある工業グレードの材料 |
| 寸法(LWH) | 2500 * 1100 * 2000 mm |
| 正味重量/総重量 | 800 kg |
| 主要コンポーネント | PLC、モーター |
| 認証 | CE証明書 |
| 保証とサポート | 5年間の保証(機械全体+主要コンポーネント)、標準的なアフターサービスサポート |
| 品質保証 | 機械試験報告書、ビデオ出荷検査 |
| パラメータ | 仕様 | 実用的な意義 |
|---|---|---|
| 消費電力 | 1400 W | 省エネ運転、標準的な中小企業の電源に適しています。 |
| 動作モード | 全自動(インライン) | 手動操作なしで既存の生産ラインにシームレスに統合されます。 |
| 適用コンテキスト | 製造工場、中小工場/ショップ | 小規模バッチ試作および中規模バッチ生産のスケーリングニーズ向けに設計されています。 |
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 中小企業向け生産性 | インライン設計により、バッチスケーリングのキャッピング効率が向上します。コンパクトな寸法により、ワークショップのレイアウト変更を回避できます。 |
| シームレスな自動化 | 電動ドライブ自動化により、供給、ねじ込み、圧着を処理します。PLC制御により、最小限のトレーニングで簡単な操作が可能です。 |
| 幅広い適用性 | 食品、飲料、日用品、化学産業の、スパイラル口ボトルとラグキャップに対応しています。 |
| 耐久性と信頼性 | 5年間の保証は、機械全体と主要コンポーネントをカバーしています。納品前のテストにより、品質が保証され、ダウンタイムが削減されます。 |
| グローバルコンプライアンス | CE認証は、国内および輸出市場向けの国際的な安全およびEMC規格に適合しています。 |
| 産業 | 代表的な用途 |
|---|---|
| 食品産業 | 瓶詰めソース、缶詰食品、調味料ボトル |
| 飲料産業 | ガラス瓶入り飲料、ジュース、クラフトビールボトル |
| 商品/日用品 | シャンプー、洗剤容器、小さなスキンケアボトル |
| 化学産業 | 小さな非腐食性試薬ボトル、工業用補助容器 |
| 注文数量(セット) | リードタイム(日数) |
|---|---|
| 1 – 3 | 20 |
| > 3 | 交渉可能 |
| 梱包詳細 | 仕様 |
|---|---|
| 梱包材 | 輸出基準の耐衝撃性木製ケース |
| パッケージ寸法 | 250 * 110 * 200 cm |
| 正味重量/総重量 | 800 kg |
| 販売単位 | アイテム |
| サービスタイプ | 詳細 | 最小注文数量(MOQ) |
|---|---|---|
| ロゴのカスタマイズ | 機械本体またはコントロールパネルにブランドロゴを印刷 | 1セット |
| 梱包のカスタマイズ | ブランドカラーの輸出用木製ケースをカスタマイズ | 1セット |
| インターフェースのカスタマイズ | 輸出市場向け多言語操作インターフェース | 1セット |
| 強み | 詳細 |
|---|---|
| 事業背景 | 中小企業に焦点を当てたカスタム包装機械メーカー(2016年設立) |
| 生産規模 | 888㎡工場; 従業員26名 |
| 品質管理 | 図面/サンプルベースのカスタマイズ; 原材料のトレーサビリティ; 専任のQA検査官 |
| コア専門知識 | 自動キャッピング、ラベリング、充填装置の専門化; 完全な生産ラインのマッチング |
私達にいつでも連絡しなさい