YM220箱の平らなラベラーのための自動ビスケットの瓶の上そして最下の分類機械
*上および最下表面で分類する異なった種類の目的のためのスーツ;
装置変数
Moder | YM220 |
分類の速度 | 40-120Pcs/min |
分類の正確さ | 0.5mm |
機械サイズ | 2200*750*1750mm |
ラベルのサイズ | 幅:10-180mmの長さ:10-350mm |
力 | 220V/380V 50Hz、1000W |
主要な構成
いいえ | 名前 | ブランド |
1 | PLCの制御システム | 三菱(日本) /Siemens (ドイツ) |
2 | ステッピング モーター | KINCO (ドイツ) |
3 | ステッピング モーターの運転者 | KINCO (ドイツ) |
4 | 頻度チェンジャー | デルタ(台湾) /Siemens (ドイツ) |
5 | 光電気 | KEYENCE (日本) |
6 | ラベルの光電センサー | FOTEK (台湾) |
7 | タッチ画面 | WEINVIEW (台湾) /Siemens (ドイツ) |
8 | 軸受け | 日本 |
9 | ステンレス鋼材料 | 304SS |
私達にいつでも連絡しなさい